\u98df\u54c1\u52a0\u5de5\u673a\u68b0\u5728\u73b0\u4ee3\u98df\u54c1\u5de5\u4e1a\u4e2d\u626e\u6f14\u7740\u81f3\u5173\u91cd\u8981\u7684\u89d2\u8272\u3002\u8fd9\u4e9b\u673a\u68b0\u4e0d\u4ec5\u9700\u8981\u9ad8\u6548\u3001\u7cbe\u51c6\u5730\u5b8c\u6210\u5404\u79cd\u52a0\u5de5\u4efb\u52a1\uff0c\u8fd8\u9700\u8981\u5728\u4e25\u82db\u7684\u5de5\u4f5c\u73af\u5883\u4e2d\u4fdd\u6301\u957f\u671f\u7684\u7a33\u5b9a\u6027\u548c\u8010\u7528\u6027\u3002\u4e3a\u4e86\u6ee1\u8db3\u8fd9\u4e9b\u8981\u6c42\uff0c\u6750\u6599\u7684\u9009\u62e9\u548c\u8868\u9762\u5904\u7406\u6280\u672f\u663e\u5f97\u5c24\u4e3a\u91cd\u8981\u3002\u50ac\u5316\u5242ZF-20\u4f5c\u4e3a\u4e00\u79cd\u5148\u8fdb\u7684\u8868\u9762\u5904\u7406\u6280\u672f\uff0c\u8fd1\u5e74\u6765\u5728\u98df\u54c1\u52a0\u5de5\u673a\u68b0\u90e8\u4ef6\u4e2d\u7684\u5e94\u7528\u8d8a\u6765\u8d8a\u5e7f\u6cdb\u3002\u672c\u6587\u5c06\u8be6\u7ec6\u4ecb\u7ecd\u50ac\u5316\u5242ZF-20\u7684\u6027\u80fd\u7279\u70b9\u3001\u5728\u98df\u54c1\u52a0\u5de5\u673a\u68b0\u4e2d\u7684\u5e94\u7528\u5b9e\u4f8b\u3001\u8010\u7528\u6027\u6d4b\u8bd5\u7ed3\u679c\u4ee5\u53ca\u672a\u6765\u7684\u53d1\u5c55\u524d\u666f\u3002<\/p>\n
\u50ac\u5316\u5242ZF-20\u662f\u4e00\u79cd\u57fa\u4e8e\u7eb3\u7c73\u6280\u672f\u7684\u8868\u9762\u5904\u7406\u5242\uff0c\u5177\u6709\u4f18\u5f02\u7684\u8010\u78e8\u6027\u3001\u8010\u8150\u8680\u6027\u548c\u81ea\u6da6\u6ed1\u6027\u80fd\u3002\u4ee5\u4e0b\u662f\u5176\u4e3b\u8981\u6280\u672f\u53c2\u6570\uff1a<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\u53c2\u6570\u540d\u79f0<\/th>\n | \u53c2\u6570\u503c<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\u4e3b\u8981\u6210\u5206<\/td>\n | \u7eb3\u7c73\u7ea7\u91d1\u5c5e\u6c27\u5316\u7269<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5904\u7406\u6e29\u5ea6<\/td>\n | 150-200\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u5904\u7406\u65f6\u95f4<\/td>\n | 30-60\u5206\u949f<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u8010\u78e8\u6027<\/td>\n | \u63d0\u9ad8300%\u4ee5\u4e0a<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u8010\u8150\u8680\u6027<\/td>\n | \u63d0\u9ad8200%\u4ee5\u4e0a<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u81ea\u6da6\u6ed1\u6027<\/td>\n | \u6469\u64e6\u7cfb\u6570\u964d\u4f4e50%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u9002\u7528\u6750\u6599<\/td>\n | \u4e0d\u9508\u94a2\u3001\u94dd\u5408\u91d1\u3001\u949b\u5408\u91d1\u7b49<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\u6027\u80fd\u7279\u70b9<\/h3>\n\u8010\u78e8\u6027<\/strong>\uff1a\u50ac\u5316\u5242ZF-20\u901a\u8fc7\u5f62\u6210\u4e00\u5c42\u81f4\u5bc6\u7684\u7eb3\u7c73\u7ea7\u4fdd\u62a4\u819c\uff0c\u663e\u8457\u63d0\u9ad8\u4e86\u673a\u68b0\u90e8\u4ef6\u7684\u8010\u78e8\u6027\u3002\u8fd9\u5bf9\u4e8e\u98df\u54c1\u52a0\u5de5\u673a\u68b0\u4e2d\u9891\u7e41\u63a5\u89e6\u98df\u6750\u7684\u90e8\u4ef6\u5c24\u4e3a\u91cd\u8981\uff0c\u53ef\u4ee5\u6709\u6548\u5ef6\u957f\u4f7f\u7528\u5bff\u547d\u3002<\/p>\n<\/li>\n \u8010\u8150\u8680\u6027<\/strong>\uff1a\u98df\u54c1\u52a0\u5de5\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u5e38\u5e38\u4f1a\u63a5\u89e6\u5230\u9178\u6027\u3001\u78b1\u6027\u6216\u76d0\u6027\u7269\u8d28\uff0c\u8fd9\u4e9b\u7269\u8d28\u5bb9\u6613\u5bf9\u673a\u68b0\u90e8\u4ef6\u9020\u6210\u8150\u8680\u3002\u50ac\u5316\u5242ZF-20\u7684\u8010\u8150\u8680\u6027\u80fd\u53ef\u4ee5\u6709\u6548\u62b5\u5fa1\u8fd9\u4e9b\u5316\u5b66\u7269\u8d28\u7684\u4fb5\u8680\uff0c\u4fdd\u6301\u673a\u68b0\u90e8\u4ef6\u7684\u957f\u671f\u7a33\u5b9a\u6027\u3002<\/p>\n<\/li>\n \u81ea\u6da6\u6ed1\u6027<\/strong>\uff1a\u50ac\u5316\u5242ZF-20\u5177\u6709\u4f18\u5f02\u7684\u81ea\u6da6\u6ed1\u6027\u80fd\uff0c\u53ef\u4ee5\u663e\u8457\u964d\u4f4e\u673a\u68b0\u90e8\u4ef6\u4e4b\u95f4\u7684\u6469\u64e6\u7cfb\u6570\uff0c\u51cf\u5c11\u78e8\u635f\u548c\u80fd\u91cf\u635f\u8017\uff0c\u63d0\u9ad8\u673a\u68b0\u7684\u8fd0\u884c\u6548\u7387\u3002<\/p>\n<\/li>\n \u73af\u4fdd\u6027<\/strong>\uff1a\u50ac\u5316\u5242ZF-20\u4e0d\u542b\u6709\u5bb3\u7269\u8d28\uff0c\u7b26\u5408\u98df\u54c1\u52a0\u5de5\u673a\u68b0\u7684\u73af\u4fdd\u8981\u6c42\uff0c\u786e\u4fdd\u98df\u54c1\u5b89\u5168\u3002<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n \u50ac\u5316\u5242ZF-20\u5728\u98df\u54c1\u52a0\u5de5\u673a\u68b0\u4e2d\u7684\u5e94\u7528\u5b9e\u4f8b<\/h2>\n |
\u6405\u62cc\u6868\u5728\u98df\u54c1\u52a0\u5de5\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u9700\u8981\u627f\u53d7\u9ad8\u901f\u65cb\u8f6c\u548c\u98df\u6750\u7684\u6469\u64e6\uff0c\u5bb9\u6613\u4ea7\u751f\u78e8\u635f\u548c\u8150\u8680\u3002\u901a\u8fc7\u4f7f\u7528\u50ac\u5316\u5242ZF-20\u8fdb\u884c\u8868\u9762\u5904\u7406\uff0c\u6405\u62cc\u6868\u7684\u8010\u78e8\u6027\u548c\u8010\u8150\u8680\u6027\u5f97\u5230\u4e86\u663e\u8457\u63d0\u5347\uff0c\u4f7f\u7528\u5bff\u547d\u5ef6\u957f\u4e862\u500d\u4ee5\u4e0a\u3002<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
\u6405\u62cc\u6868\u6750\u8d28<\/th>\n | \u672a\u5904\u7406\u6405\u62cc\u6868\u5bff\u547d\uff08\u5c0f\u65f6\uff09<\/th>\n | \u5904\u7406\u6405\u62cc\u6868\u5bff\u547d\uff08\u5c0f\u65f6\uff09<\/th>\n | \u5bff\u547d\u63d0\u5347\u6bd4\u4f8b<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\u4e0d\u9508\u94a2\u6405\u62cc\u6868<\/td>\n | 1000<\/td>\n | 3000<\/td>\n | 200%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
\u94dd\u5408\u91d1\u6405\u62cc\u6868<\/td>\n | 800<\/td>\n | 2400<\/td>\n | 200%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n3. \u8f93\u9001\u5e26<\/h3>\n\u8f93\u9001\u5e26\u5728\u98df\u54c1\u52a0\u5de5\u8fc7\u7a0b\u4e2d\u9700\u8981\u627f\u53d7\u98df\u6750\u7684\u91cd\u91cf\u548c\u6469\u64e6\u529b\uff0c\u5bb9\u6613\u4ea7\u751f\u78e8\u635f\u548c\u53d8\u5f62\u3002\u901a\u8fc7\u4f7f\u7528\u50ac\u5316\u5242ZF-20\u8fdb\u884c\u8868\u9762\u5904\u7406\uff0c\u8f93\u9001\u5e26\u7684\u8010\u78e8\u6027\u548c\u6297\u53d8\u5f62\u80fd\u529b\u5f97\u5230\u4e86\u663e\u8457\u63d0\u5347\uff0c\u4f7f\u7528\u5bff\u547d\u5ef6\u957f\u4e862.5\u500d\u4ee5\u4e0a\u3002<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
|